產品特點
- 三點式結構,三軸皆可單獨調整軸距三軸傳動。
- 此款工作高度較低,適合成形大直徑圓。
- 正轉、逆轉分別各一個腳踏開關寸動控制 (附安全護蓋)。
- 後軸(成形直徑調整)-馬達控制升降,具有位置顯示器可做紀錄。
- 按鈕式緊急停止開關,可加裝拉繩式安全開關。
- 加長軸設計,可外掛模具,適於角鐵、扁鐵、圓管、四方管之捲圓。
產品規格
型號 | 軸徑(m/m) | 能力(m/m) | 最小工件直徑(m/m) | 馬力(HP) | 熱處理研磨 | 重量(kg) | 尺寸(m/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFBRT98-4 | ø97 | 2.0x1300 | 125 | 1.5(2) | 670 | 2340x850x1140 | |
HFBRT98-4H | ø97 | 2.0x1300 | 125 | 1.5(2) | ⅴ | 670 | 2340x850x1140 |
HFBRT98-5 | ø97 | 1.5x1600 | 125 | 1.5(2) | 723 | 2640x850x1140 | |
HFBRT98-5H | ø97 | 1.5x1600 | 125 | 1.5(2) | ⅴ | 723 | 2640x850x1140 |
HFBRT108-4 | ø107 | 2.5x1300 | 150 | 1.5(2) | 700 | 2340x850x1140 | |
HFBRT108-4H | ø107 | 2.5x1300 | 150 | 1.5(2) | ⅴ | 700 | 2340x850x1140 |
HFBRT108-5 | ø107 | 2.0x1600 | 150 | 1.5(2) | 765 | 2640x850x1140 | |
HFBRT108-5H | ø107 | 2.0x1600 | 150 | 1.5(2) | 765 | 2640x850x1140 | |
HFBRT125-4 | ø125 | 4.0x1300 | 160 | 2.3(3) | ⅴ | 713 | 2650x1000x1200 |
HFBRT125-4H | ø125 | 4.0x1300 | 160 | 2.3(3) | 713 | 2650x1000x1200 | |
HFBRT125-5 | ø125 | 3.5x1600 | 160 | 2.3(3) | ⅴ | 800 | 2950x1000x1200 |
HFBRT125-5H | ø125 | 3.5x1600 | 160 | 2.3(3) | 800 | 2950x1000x1200 | |
HFBRT145-5 | ø145 | 5.0x1600 | 180 | 3.75(5) | ⅴ | 1000 | 2950x1000x1200 |
HFBRT145-5H | ø145 | 6.0x1600 | 180 | 3.75(5) | 1000 | 2950x1000x1200 |
✽ H表示軸心經過熱處理、研磨
影片